En fazla Yeni Mahalle En az Küçük Sinekli

En fazla Yeni Mahalle En az Küçük Sinekli

01.02.2016 10:54:29

İkinci en kalabalık mahallemiz Alibey, onu Selimpaşa ve Semizkumlar izliyor. 31 Aralık 2014 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ve cinsiyet ayrımına göre mahallelerimizin nüfus sonuçları şöyle:
Akören- 1332 nüfusun 677'si erkek, 655'i kadın.
Alibey- 18107 nüfusun, 9070'i erkek, 9037'si kadın.
Alipaşa- 997 nüfusun, 517'si erkek, 480'i kadın.
Balaban- 2415 nüfusun 1186'sı erkek, 1229'ı kadın.
Bekirli- 198 nüfusun, 100'ü erkek, 98'i kadın.
Beyciler- 1477 nüfusun, 749'u erkek, 728'i kadın.
Büyükçavuşlu- 3411 nüfusun, 1733'ü erkek, 1678'i kadın.
Büyükkılıçlı- 1197 nüfusun, 617'i erkek, 580'i kadın.
Cumhuriyet- 6961 nüfusun, 3572'i erkek, 3389'u kadın.
Çayırdere- 1221 nüfusun, 623'ü erkek, 598'i kadın.
Çeltik- 1016 nüfusun, 531'i erkek, 485'i kadın.
Danamandıra- 1119 nüfusun, 572'i erkek, 547'si kadın.
Fatih Mahallesi- 7075 nüfusun, 3549'u erkek, 3526'sı kadın.
Fenerköy- 1640 nüfusun, 863'ü erkek, 777'si kadın.
Fevzipaşa- 3105 nüfusun, 1533'u erkek, 1572'si kadın.
Gazitepe- 1334 nüfusun,680'i erkek, 654'ü kadın.
Gümüşyaka- 7217 nüfusun, 3694'ü erkek, 3523'ü kadın.
Hürriyet- 1853 nüfusun, 925'i erkek, 928'i kadın.
İsmetpaşa- 2760 nüfusun, 1413'ü erkek, 1347'si kadın.
Kadıköy- 1533 nüfusun, 766'sı erkek, 767'si kadın.
Kavaklı- 1898 nüfusun, 946'sı erkek, 952'si kadın.
Kurfallı- 504 nüfusun, 259'u erkek, 245'i kadın.
Küçük Kılıçlı- 260 nüfusun, 140'ı erkek, 120'si kadın.
Küçük Sinekli- 140 nüfusun, 64'e erkek, 76'sı kadın.
Mimar Sinan- 13543 nüfusun, 6924'ü erkek, 6619'u kadın.
Ortaköy- 3751 nüfusun, 1889'ü erkek, 1862'si kadın.
Piri Mehmet Paşa- 8619 nüfusun, 4236'sı erkek, 4383'ü kadın.
Sancaktepe- 3909 nüfusun, 1973'ü erkek, 1936'sı kadın.
Sayalar- 826 nüfusun, 423'ü erkek, 403'ü kadın.
Selimpaşa- 16369 nüfusunun, 8367'sı erkek, 8002'si kadın.
Semizkumlar- 15759 nüfusun, 13803'ü erkek, 8002'si kadın.
Seymen- 1055 nüfusun, 549'u erkek, 506'sı kadın.
Sinekli- 358 nüfusun, 195'i erkek, 163'ü kadın.
Yeni Mahalle- 27817 nüfusun, 14216'sı erkek, 13601'i kadın.
Yolçatı- 389 nüfusun, 200'ü erkek, 189'u kadın.

Sevginar UYGUN

YORUM YAP