
Sandık No Kull. Oy Geçerli OyCHP AKP MHP Diğer Okul Adı
1001 246 218 149 59 3 7 AKÖREN ÜMİT AKSUN İLKÖĞRETİM OKULU
1002 258 230 163 48 12 7 AKÖREN ÜMİT AKSUN İLKÖĞRETİM OKULU
1003 258 233 173 37 11 12 AKÖREN ÜMİT AKSUN İLKÖĞRETİM OKULU
1004 255 230 149 72 6 3 AKÖREN ÜMİT AKSUN İLKÖĞRETİM OKULU
1005 263 253 165 79 7 2 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1006 272 256 157 85 6 8 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1007 293 282 174 84 15 9 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1008 277 264 142 97 18 7 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1009 294 281 159 106 11 5 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1010 287 278 157 98 9 14 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1011 284 276 179 76 9 12 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1012 292 279 167 95 9 8 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1013 290 283 169 90 10 14 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1014 287 283 158 103 12 10 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1015 281 274 168 79 10 17 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1016 287 277 159 102 11 5 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1017 286 281 159 101 7 14 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1018 273 261 140 108 5 8 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1019 287 269 155 93 13 8 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1020 284 269 169 81 13 6 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1021 290 274 203 56 5 10 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1022 280 263 141 113 8 1 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1023 280 266 150 103 3 10 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1024 290 246 149 79 10 8 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1025 271 249 139 94 4 12 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1026 280 255 154 82 7 12 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1027 288 262 141 102 10 9 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1028 286 274 107 155 10 2 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1029 287 282 158 96 6 22 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1030 294 282 160 102 12 8 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1031 281 265 140 103 10 12 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1032 287 274 133 133 4 4 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1033 277 269 153 103 6 7 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1034 278 256 157 87 7 5 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1035 293 287 136 141 6 4 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1036 287 284 160 89 19 16 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1037 290 283 129 130 11 13 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1038 293 272 146 106 14 6 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1039 294 282 145 109 17 11 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1040 293 275 128 125 11 11 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1041 285 269 136 112 8 13 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1042 284 278 125 130 13 10 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1043 284 271 148 112 5 6 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1044 291 278 145 119 6 8 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1045 283 261 129 104 12 16 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1046 282 272 136 113 15 8 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1047 306 278 136 120 18 4 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1048 226 215 101 96 6 12 ALİPAŞA FETHİ ERKOÇ İLKÖĞRETİM OKULU
1049 224 217 121 79 10 7 ALİPAŞA FETHİ ERKOÇ İLKÖĞRETİM OKULU
1050 223 211 107 83 11 10 ALİPAŞA FETHİ ERKOÇ İLKÖĞRETİM OKULU
1051 248 241 143 76 5 17 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1052 255 252 148 92 2 10 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1053 261 243 136 72 17 18 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1054 277 261 116 111 7 27 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1055 273 264 139 113 7 5 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1056 270 260 137 105 5 13 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1057 170 160 106 43 4 7 BEKİRLİ İLKÖĞRETİM OKULU
1058 277 268 200 56 7 5 BEYCİLER M. SÖZMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
1059 290 270 199 64 5 2 BEYCİLER M. SÖZMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
1060 289 273 185 78 7 3 BEYCİLER M. SÖZMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
1061 298 284 174 100 7 3 BEYCİLER M. SÖZMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
1062 261 219 113 80 8 18 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1063 298 270 170 76 14 10 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1064 300 282 157 87 16 22 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1065 291 270 128 120 8 14 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1066 283 261 134 102 8 17 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1067 295 275 155 104 5 11 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1068 286 259 122 114 10 13 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1069 311 288 131 124 14 19 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1070 274 250 129 94 19 8 BÜYÜKKILIÇLI İLK+ORTA OKULU
1071 296 286 173 81 23 9 BÜYÜKKILIÇLI İLK+ORTA OKULU
1072 298 280 182 76 13 9 BÜYÜKKILIÇLI İLK+ORTA OKULU
1073 254 231 86 116 3 26 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1074 256 245 113 107 7 18 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1075 274 250 88 139 5 18 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1076 265 256 97 137 3 19 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1077 274 266 144 106 4 12 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1078 280 267 123 127 6 11 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1079 287 269 118 128 7 16 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1080 287 257 118 109 5 25 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1081 277 229 56 140 6 27 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1082 283 261 81 147 7 26 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1083 275 262 91 156 4 11 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1084 285 266 77 168 10 11 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1085 277 262 69 175 2 16 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1086 285 280 101 150 4 25 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1087 290 281 115 130 9 27 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1088 220 194 124 49 11 10 ÇAYIRDERE İLK+ORTA OKULU
1089 251 236 172 53 4 7 ÇAYIRDERE İLK+ORTA OKULU
1090 239 215 158 42 10 5 ÇAYIRDERE İLK+ORTA OKULU
1091 247 225 160 50 0 15 ÇAYIRDERE İLK+ORTA OKULU
1092 247 232 160 51 11 10 ÇELTİK İLKÖĞRETİM OKULU
1093 268 249 106 125 10 8 ÇELTİK İLKÖĞRETİM OKULU
1094 276 263 152 77 24 10 ÇELTİK İLKÖĞRETİM OKULU
1095 274 257 164 79 11 3 DANAMANDIRA İLKÖĞRETİM OKULU
1096 285 275 178 87 7 3 DANAMANDIRA İLKÖĞRETİM OKULU
1097 284 259 186 58 8 7 DANAMANDIRA İLKÖĞRETİM OKULU
1098 257 237 137 80 16 4 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1099 266 260 161 90 4 5 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1100 273 259 140 99 9 11 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1101 263 260 154 76 19 11 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1102 286 278 178 80 6 14 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1103 285 276 156 102 17 1 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1104 288 283 131 135 10 7 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1105 277 267 127 119 8 13 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1106 286 280 174 89 5 12 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1107 281 273 184 68 12 9 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1108 276 262 137 102 4 19 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1109 275 271 129 123 7 12 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1110 273 260 99 142 6 13 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1111 277 263 148 90 17 8 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1112 285 275 135 120 14 6 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1113 277 268 126 125 6 11 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1114 278 266 147 100 12 7 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1115 215 185 125 43 5 12 FENER İLK+ORTA OKULU
1116 255 239 122 98 11 8 FENER İLK+ORTA OKULU
1117 251 237 129 84 7 17 FENER İLK+ORTA OKULU
1118 241 230 140 71 10 9 FENER İLK+ORTA OKULU
1119 247 225 133 78 10 4 FENER İLK+ORTA OKULU
1120 222 199 148 41 6 4 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1121 260 250 129 100 14 7 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1122 270 256 144 101 9 2 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1123 266 249 126 110 9 4 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1124 283 271 170 78 15 8 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1125 268 255 121 114 12 8 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1126 262 251 125 91 25 10 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1127 272 263 159 88 9 7 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1128 235 217 142 66 6 3 GAZİTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
1129 247 240 140 86 9 5 GAZİTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
1130 240 219 131 75 6 7 GAZİTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
1131 250 234 124 100 4 6 GAZİTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
1132 269 252 147 88 3 14 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1133 248 225 111 94 8 12 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1134 276 271 125 120 10 16 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1135 280 268 86 153 18 11 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1136 282 264 92 149 5 18 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1137 283 267 103 128 14 22 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1138 296 282 162 108 9 3 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1139 278 259 125 126 2 6 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1140 271 244 126 94 6 18 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1141 281 264 132 113 8 11 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1142 280 271 109 137 10 15 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1143 255 249 141 91 7 10 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1144 269 257 103 122 12 20 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1145 285 270 60 182 4 24 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1146 287 271 104 138 4 25 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1147 297 290 97 152 8 33 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1148 247 236 105 109 8 14 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1149 252 235 109 112 7 7 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1150 247 243 124 96 11 12 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1151 244 232 91 125 9 7 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1152 244 231 110 106 7 8 KAVAKLI İLK+ORTA OKUL
1153 231 226 146 66 10 4 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1154 278 270 167 86 7 10 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1155 274 259 142 109 7 1 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1156 287 280 191 76 12 1 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1157 273 257 135 107 11 4 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1158 273 257 157 89 3 8 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1159 271 249 144 83 17 5 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1160 283 267 195 58 5 9 KADIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
1161 292 267 198 54 7 8 KADIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
1162 279 256 178 68 6 4 KADIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
1163 298 280 214 59 6 1 KADIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
1164 261 239 134 77 10 18 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1165 284 271 135 121 9 6 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1166 262 257 147 88 5 17 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1167 263 247 104 128 9 6 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1168 266 235 128 92 9 6 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1169 192 182 116 59 0 7 KURFALLI İLKÖĞRETİM OKULU
1170 198 185 99 69 4 13 KURFALLI İLKÖĞRETİM OKULU
1171 215 209 138 52 14 5 KÜÇÜKKILIÇLI İLKÖĞRETİM OKULU
1172 120 118 75 34 2 7 KÜÇÜKSİNEKLİ İLKÖĞRETİM OKULU
1173 244 223 170 47 5 1 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1174 262 259 192 45 6 16 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1175 271 258 165 71 7 15 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1176 261 253 151 86 8 8 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1177 257 253 163 74 5 11 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1178 269 267 164 95 3 5 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1179 258 254 188 59 5 2 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1180 260 254 158 64 17 15 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1181 244 239 160 60 15 4 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1182 268 256 196 43 5 12 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1183 263 253 147 90 9 7 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1184 264 235 56 142 2 35 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1185 265 242 48 165 4 25 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1186 285 277 75 178 5 19 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1187 277 259 43 190 5 21 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1188 277 250 54 171 5 20 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1189 272 259 40 162 1 56 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1190 271 248 46 147 5 50 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1191 283 268 39 162 7 60 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1192 275 251 27 176 3 45 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1193 290 252 34 167 3 48 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1194 288 270 69 143 8 50 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1195 283 255 44 180 8 23 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1196 288 276 54 195 6 21 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1197 298 289 79 172 11 27 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1198 279 269 57 180 9 23 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1199 271 261 43 177 3 38 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1200 282 269 58 181 5 25 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
Sandık No Kull. Oy Geçerli OyCHP AKP MHP Diğer Okul Adı
1201 282 272 53 193 14 12 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1202 264 253 135 107 3 8 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1203 280 266 129 123 5 9 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1204 270 262 104 145 7 6 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1205 282 253 128 117 2 6 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1206 279 259 125 106 22 6 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1207 278 259 134 97 15 13 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1208 274 253 145 94 3 11 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1209 270 264 113 128 7 16 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1210 278 270 154 98 8 10 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1211 279 259 182 69 3 5 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1212 262 239 177 48 7 7 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1213 287 272 141 112 6 13 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1214 289 279 165 95 11 8 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1215 302 295 169 102 16 8 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1216 291 280 167 97 11 5 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1217 296 287 155 116 7 9 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1218 300 297 183 87 14 13 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1219 288 284 158 107 11 8 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1220 289 287 151 112 10 14 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1221 292 288 175 99 8 6 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1222 275 268 164 80 14 10 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1223 293 274 144 111 11 8 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1224 281 270 169 85 9 7 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1225 296 289 199 73 9 8 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1226 272 259 145 107 6 1 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1227 276 268 166 76 12 14 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1228 294 283 173 94 10 6 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1229 294 282 178 92 7 5 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1230 297 286 178 89 9 10 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1231 249 235 139 81 9 6 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1232 267 259 132 105 11 11 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1233 263 249 104 124 8 13 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1234 252 233 57 153 14 9 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1235 269 258 99 141 16 2 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1236 285 273 144 115 4 10 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1237 288 284 101 133 14 36 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1238 269 256 140 87 7 22 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1239 215 195 158 22 10 5 SAYALAR İLKÖĞRETİM OKULU
1240 225 209 180 19 8 2 SAYALAR İLKÖĞRETİM OKULU
1241 237 221 185 26 8 2 SAYALAR İLKÖĞRETİM OKULU
1242 225 219 118 84 4 13 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1243 237 219 121 80 15 3 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1244 257 241 81 148 6 6 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1245 243 238 67 147 5 19 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1246 256 247 125 97 8 17 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1247 264 232 130 90 9 3 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1248 259 241 121 108 5 7 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1249 291 268 171 85 10 2 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1250 300 274 133 115 15 11 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1251 291 279 122 125 21 11 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1252 287 277 114 139 18 6 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1253 275 266 105 147 6 8 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1254 281 266 132 119 10 5 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1255 283 274 111 139 16 8 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1256 272 259 72 166 9 12 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1257 292 272 107 153 5 7 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1258 263 254 138 102 7 7 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1259 293 279 70 198 3 8 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1260 244 236 126 93 9 8 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1261 263 258 133 106 10 9 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1262 256 240 121 103 6 10 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1263 257 244 126 111 6 1 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1264 262 239 124 106 6 3 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1265 266 249 105 137 2 5 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1266 290 268 56 185 12 15 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1267 279 277 50 187 15 25 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1268 243 243 122 105 6 10 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1269 289 281 151 118 11 1 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1270 276 260 68 171 13 8 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1271 266 246 65 151 18 12 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1272 271 252 57 164 16 15 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1273 271 262 38 193 7 24 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1274 270 258 110 131 7 10 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1275 274 270 104 146 11 9 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1276 272 252 115 110 12 15 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1277 282 276 82 172 10 12 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1278 220 210 127 50 6 27 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI O.
1279 228 225 80 113 7 25 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI O.
1280 224 217 120 66 5 26 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI O.
1281 236 229 88 104 4 33 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI O.
1282 232 213 60 96 15 42 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI O.
1283 236 234 111 93 3 27 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI O.
1284 20 20 10 7 2 1 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1285 197 190 50 114 15 11 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1286 203 197 47 100 43 7 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1287 221 217 65 119 16 17 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1288 238 219 69 124 15 11 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1289 262 253 182 57 4 10 SEYMEN İLKÖĞRETİM OKULU
1290 272 258 179 67 5 7 SEYMEN İLKÖĞRETİM OKULU
1291 281 258 169 78 7 4 SEYMEN İLKÖĞRETİM OKULU
1292 267 258 191 54 6 7 BÜYÜKSİNEKLİ İLKÖĞRETİM OKULU
1293 261 254 131 105 9 9 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1294 276 266 135 113 11 7 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1295 275 264 186 56 13 9 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1296 276 266 141 96 15 14 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1297 277 267 173 69 10 15 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1298 266 255 133 97 19 6 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1299 264 245 103 105 22 15 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1300 272 262 144 99 13 6 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1301 274 257 111 123 15 8 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1302 271 259 125 127 2 5 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1303 258 257 66 154 7 30 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1304 256 246 142 89 8 7 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1305 271 253 121 97 25 10 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1306 267 259 113 122 8 16 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1307 274 255 81 157 8 9 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1308 265 254 74 156 15 9 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1309 270 253 74 154 13 12 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1310 252 235 77 136 12 10 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1311 261 253 75 140 15 23 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1312 261 244 93 120 19 12 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1313 263 251 69 145 19 18 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1314 260 245 65 143 20 17 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1315 259 238 81 136 8 13 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1316 304 261 138 90 3 30 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1317 228 216 30 171 5 10 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1318 249 214 95 111 5 3 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1319 242 223 50 159 9 5 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1320 241 234 97 117 15 5 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1321 235 232 112 95 16 9 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1322 238 224 63 136 12 13 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1323 255 255 132 102 10 11 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1324 278 268 153 96 11 8 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1325 290 279 175 86 11 7 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1326 287 272 148 100 11 13 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1327 290 284 133 131 13 7 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1328 287 283 110 139 16 18 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1329 281 266 135 116 7 8 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1330 290 287 99 158 17 13 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1331 278 263 96 139 16 12 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1332 282 272 80 154 24 14 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1333 283 277 101 141 21 14 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1334 262 253 84 148 9 12 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1335 287 280 119 125 21 15 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
